VEG. OIL RISSO BUFFET 6X3L SQ.
Speiseöl
Pflanzliche Öle und Fette (Raps, Sonnenblumen, Mais, in veränderlichen Gewichtsanteilen). Gesamtfettgehalt : 100 %.














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 3404 / 828 | 3404 / 828 |
| Fett total | 92 g | 92 g |
| gesättigte Fettsäuren | 8 g | 8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.01 g | 0 g |
| Vitamin E | 33000 mg | 33000 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 33000 mg | 33000 mg |
"OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 816, 9000 GENT, BELGIUM"
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05410556199755 CE
05410556199762 HE
Artikelnummer:1003074
TM:BE