FS75 VITELMA BK&BR MB 8X500G
STREICHFETT 75 v.H.
Pflanzliche Öle und Fette (Raps; Palm); Wasser; Emulgator (E472c; Lecithine); MagerMILCHpulver; Salz (0,4%); Konservierungsstoff
(E202); Säuerungsmittel (Citronensäure); Aroma; Vitamine (Vitamin E; Vitamin A; Vitamin D); Farbstoff (Carotine).Gesamtfettgehalt
:75 %.














"OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 816, 9000 GENT, BELGIUM"
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 22000 mg | 2200 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 2784 / 677 | 278 / 68 |
| Fett total | 75 g | 7.5 g |
| gesättigte Fettsäuren | 15 g | 1.5 g |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g |
| davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g |
| Salz | 0.4 g | 0.04 g |
| Vitamin A | 799 mcg | 79.9 mcg |
| Vitamin D | 7.5 mcg | 0.75 mcg |
| Vitamin E | 22000 mg | 2200 mg |
EAN:05410093146243 CE
Artikelnummer:412022
TM:BE