Rote Kidney Bohnen, Wasser
Romenstraat 3, 8840 Westrozebeke
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 494 / 118 | 5.9% |
Fett total | 0.5 g | 0.71% |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.5% |
Kohlenhydrate | 16 g | 6.19% |
davon Zucker | 1 g | 1.11% |
Ballaststoffe | 7.4 g | 29.6% |
Eiweiß total | 8.4 g | 16.8% |
Salz | 0.01 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).