Rote Kidney Bohnen, Wasser
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 494 / 118 | 5.9% |
Fett total | 0.5 g | 0.71% |
gesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0.5% |
Kohlenhydrate | 16 g | 6.19% |
davon Zucker | 1 g | 1.11% |
Ballaststoffe | 7.4 g | 29.6% |
Eiweiß total | 8.4 g | 16.8% |
Salz | 0.01 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Romenstraat 3, 8840 Westrozebeke
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité