Van de Boom siropen worden met extra aandacht gemaakt en bevatten 85% fruit. Eén bus siroop is goed voor 6 liter verfrissende limonade. Hierdoor geniet je lekker lang van de allerfruitigste, unieke smaken. Wij doen het net even anders en dat proef je!
Goed voor 30 glazen
Vruchtensap uit concentraat 85% (appel 75%, mango 10%), suiker, voedingszuur (citroenzuur), natuurlijke aroma's, aroma, conserveermiddel (kaliumsorbaat), vitaminen (niacine (B3), pantotheenzuur (B5), B6, C en E), kleurstof (luteine)
1 deel siroop + 7 delen (koolzuurhoudend) water.
antwoordnummer 31, 6710 VB Ede
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | Na bereiding | |
---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | |
vitamine E (tocoferol) | 7.2 mg | 0.9 mg |
niacine (vitamine B3) | 9.6 mg | 1.2 mg |
pantotheenzuur (vitamine B5) | 3.6 mg | 0.45 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0.84 mg | 0.11 mg |
vitamine C (ascorbinezuur) | 48 mg | 6 mg |
Product | Na bereiding | ||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1065 / 251 | 133 / 31 | |
Fett total | 0 g | 0 g | |
gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 61 g | 7.6 g | |
davon Zucker | 60 g | 7.5 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.02 g | 0 g | |
Vitamin E | 7.2 mg | 0.9 mg | 7.5% |
Niacin (Vitamin B3) | 9.6 mg | 1.2 mg | 7.5% |
Pantothensäure | 3.6 mg | 0.5 mg | 7.5% |
Vitamine B6 | 0.8 mg | 0.1 mg | 7.5% |
Vitamine C | 48 mg | 6 mg | 7.5% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08720157463511 CE
08720157463528 HE
Artikelnummer:0008016
TM:NL