100% Zwiebeln














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 176 / 42 | 2.1% |
| Fett total | 0.2 g | 0.29% |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 7.8 g | 3% |
| davon Zucker | 5.5 g | 6.11% |
| Ballaststoffe | 1.8 g | 7.2% |
| Eiweiß total | 1.3 g | 2.6% |
| Salz | 0.0075 g | |
| Natrium | 0.003 g | 0.12% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Erhitzen
Ohnen vorheriges Auftauen, das gefrorene Product wie frische Zwiebeln kochen. Produkt muss vor dem Verzehr durcherhitzt werden!
Romenstraat 3 - 8840 Westrozebeke
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer