geriebener Käse
Geriebener Folienkäse
Pasteurisierte KUHMILCH, Stärke (Kartoffel), Salz, Starterkulturen, mikrobielles Lab
Sans OGM: Oui
Irradié: Non














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1449 / 349 | 290 / 70 | 4% |
| Fett total | 27.1 g | 5.4 g | 8% |
| gesättigte Fettsäuren | 18.1 g | 3.6 g | 18% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 2.4 g | 0.5 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 22.9 g | 4.6 g | 9% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 22.9 g | 4.6 g | |
| Salz | 1.3 g | 0.26 g | 4% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.3 g | 0.26 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8710401834716 CE
8710401834723 HE
8714529242972 PALLET
Artikelnummer:4297
TM:NLBE