gepelde walnoten
WALNOTEN
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2875 / 698 | 863 / 209 | 10% |
| Fett total | 67.2 g | 20.2 g | 29% |
| gesättigte Fettsäuren | 6.94 g | 2.1 g | 10% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 3.18 g | 1 g | |
| davon Zucker | 2.33 g | 0.7 g | 1% |
| Ballaststoffe | 6.43 g | 1.9 g | |
| Eiweiß total | 16.67 g | 5 g | 10% |
| pflanzliches Eiweiß | 16.67 g | 5 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.04 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss