Meyerij Zure room 24% 1000g
Meyerij Zure Room
99.37% Zure Room (MELK), verdikkingsmiddelen (pectine, carrageen, guarpitmeel), gemodificeerd zetmeel(mais , aardappel)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1009 / 244 | 1009 / 244 | 12% |
| Fett total | 24 g | 24 g | 34% |
| gesättigte Fettsäuren | 15 g | 15 g | 75% |
| trans | 0.2 g | 0.2 g | |
| Cholesterin | 0.8 mg | 0.8 mg | |
| Kohlenhydrate | 4.4 g | 4.4 g | 2% |
| davon Zucker | 3.6 g | 3.6 g | 4% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 2.7 g | 2.7 g | 5% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 2.7 g | 2.7 g | |
| Salz | 0.11 g | 0.11 g | 2% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).