Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijke aroma's, vitamines A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur.














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1554 / 378 | |
| Fett total | 42 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 9.7 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 11 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 21 g | |
| Kohlenhydrate | 0.5 g | |
| davon Zucker | 0.5 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | |
| Salz | 0.01 g | |
| Linolsäure | 16 g | |
| Vitamin A | 800 mcg | 100% |
| Vitamin D | 7.5 mcg | 150% |
| Vitamin E | 14 mg | 108% |
| Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
| Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% |
| Vitamine B6 | 1.4 mg | 100% |
| Folsäure (Vit B9) | 180000 mcg | 90% |
| Vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
| GLA (γ-Linolensäure) | 5.3 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 14 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:08719200273627 CE
08719200273610 HE
08719200273634 PALLET
TM:NL