Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), natuurlijke aroma's, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1554 / 378 | |
Fett total | 42 g | |
gesättigte Fettsäuren | 9.7 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 11 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 21 g | |
Kohlenhydrate | 0.5 g | |
davon Zucker | 0.5 g | |
Eiweiß total | 0.5 g | |
Salz | 0.01 g | |
Omega-3-Fettsäuren | 5 g | |
Omega-6-Fettsäuren | 14 g | |
Vitamin A | 800 mcg | 100% |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150% |
Vitamin E | 14 mg | 120% |
Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 100% |
Folsäure (Vit B9) | 180 mcg | 90% |
Vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 14 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:08719200273801 CE
08719200273795 HE
08719200273818 PALLET
TM:NL