Hanos Roomboter 250g gez rol
Roomboter (bevat 80% MELK vet), zout.
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3047 / 729 | 3047 / 729 | 36% |
Fett total | 81 g | 81 g | 116% |
gesättigte Fettsäuren | 61 g | 61 g | 305% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.8 g | 0.8 g | |
davon Zucker | 0.8 g | 0.8 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
Salz | 1.5 g | 1.5 g | 25% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8714406062389 CE
8714406062440 HE
Artikelnummer:801.002
TM:NL