Haverdrank
Drinking water, fermented OATS (15%), rapeseed oil, salt.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 258 / 62 | 258 / 62 | 3% |
Fett total | 3.2 g | 3.2 g | 5% |
gesättigte Fettsäuren | 0.3 g | 0.3 g | 2% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 7 g | 7 g | 3% |
davon Zucker | 3.1 g | 3.1 g | 3% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 1.2 g | 1.2 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 1.2 g | 1.2 g | |
tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
Salz | 0.12 g | 0.12 g | 2% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringer Straße 58 48485 Neuenkirchen GERMANY
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:4065400004528 CE
Artikelnummer:901.021
TM:NL