Volle melk 3,5%
Bevat: houdbare volle melk
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (ml) | Pro Portion (100 ml) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 273 / 65 | 273 / 65 | 3% |
Fett total | 3.6 g | 3.6 g | 5% |
gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 2.2 g | 11% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 4.9 g | 4.9 g | 2% |
davon Zucker | 4.9 g | 4.9 g | 5% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 3.3 g | 3.3 g | 7% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 3.3 g | 3.3 g | |
Salz | 0.13 g | 0.13 g | 2% |
Kalzium | 120 mg | 120 mg | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringerstrasse 58, 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:4065400000704 CE
4065400800700 HE
Artikelnummer:821.010
TM:NL