Roomboter ongezouten 250g pakje
Roomboter melk
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3106 / 743 | 3106 / 743 | 37% |
| Fett total | 82 g | 82 g | 117% |
| gesättigte Fettsäuren | 56 g | 56 g | 280% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 0.8 g | |
| davon Zucker | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:5410603017261 CE
18716605002668 HE
Artikelnummer:781.015
TM:NL