Roomboter 82% ongez. 10x500g Hanos
Roomboter (bevat 82% MELKvet). Bevat het allergeen: MELKEIWIT/LACTOSE.
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3076 / 748 | 3076 / 748 | 37% |
Fett total | 82 g | 82 g | 117% |
gesättigte Fettsäuren | 56 g | 56 g | 280% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1 g | 1 g | |
davon Zucker | 1 g | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 1 g | 1 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 1 g | 1 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Stadhoudersmolenweg 41 7317 AW Apeldoorn
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité
EAN:8714406062396 CE
8714406062457 HE
Artikelnummer:781.003
TM:NL