Roomboter gezouten rol 500g
Roomboter (bevat 80% Melk vet), Zout 1,1%. Bevat het allergeen: MELKEIWIT/LACTOSE.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3047 / 729 | 3047 / 729 | 36% |
| Fett total | 80 g | 80 g | 114% |
| gesättigte Fettsäuren | 55 g | 55 g | 275% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 0.8 g | |
| davon Zucker | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
| Salz | 1.5 g | 1.5 g | 25% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8716605001978 CE
8716605004030 HE
Artikelnummer:801.006
TM:NL