Roomboter ongezouten 40x250g HANOS
Roomboter (82% melkvet)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3106 / 743 | 3106 / 743 | 37% |
Fett total | 82 g | 82 g | 117% |
gesättigte Fettsäuren | 56 g | 56 g | 280% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.8 g | 0.8 g | |
davon Zucker | 0.6 g | 0.6 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
De Zonnecel 3, NL-3815 KN Amersfoort
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
EAN:8714406062365 CE
8714406062426 HE
Artikelnummer:781.006
TM:NL