Water, plantaardige oliën (zonnebloem, lijnzaad, koolzaad), kokosvet, gemodificeerd zetmeel, emulgatoren (mono- en diglyceriden van vetzuren, lecithine), conserveermiddel (kaliumsorbaat), natuurlijk aroma's, vitamine (A, B1, B2, B6, B12, D, foliumzuur).
Postbus 76222 1070 EE Amsterdam
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine E (tocoferol) | 9.1 mg |
vitamine B6 (pyridoxine) | 1.4 mg |
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1108 / 269 | |
Fett total | 28 g | |
gesättigte Fettsäuren | 6.5 g | |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 7.4 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 14 g | |
Kohlenhydrate | 3.9 g | |
davon Zucker | 0.5 g | |
Eiweiß total | 0.5 g | |
Salz | 0.03 g | |
Omega-3-Fettsäuren | 3.5 g | |
Omega-6-Fettsäuren | 10 g | |
Vitamin A | 800 mcg | 100% |
Vitamin D | 7.5 mcg | 150% |
Vitamin E | 9.1 mg | 80% |
Vitamin B1 | 1.1 mg | 100% |
Vitamin B2 | 1.4 mg | 100% |
Vitamine B6 | 1.4 mg | 100% |
Folsäure (Vit B9) | 180 mcg | 90% |
Vitamine B12 | 2.5 mcg | 100% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08719200273832 CE
08719200273825 HE
08719200273849 PALLET
TM:NL