Rundercarpaccio
91% rundvlees, natuurlijk aroma, water, zout, dextrose, voedingszuur: E260, E270, E331, antioxidant: E300, E301
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Postbus 440, 6710 BK Ede
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (28 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 435 / 103 | 122 / 29 | 1% |
Fett total | 1.5 g | 0.4 g | 1% |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 0.2 g | 1% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 22 g | 6.2 g | 12% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 22 g | 6.2 g | |
Salz | 2.2 g | 0.62 g | 10% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 1.4 g | 0.39 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8710378201962 CE
8710378302805 HE
Artikelnummer:461567
TM:NL