Honig
Honig
Honing is niet geschikt voor kinderen onder 1 jaar.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Ready-to-eat
customerservice@menz-gasser.it
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (8 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1390 / 327 | 111 / 26 | 1% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 81 g | 6.5 g | 3% |
| davon Zucker | 80 g | 6.4 g | 7% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.5 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0 g | |
| organischer Säuren | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).