Gekochte und geschälte Eier aus Bodenhaltung Klasse M in Flüssigkeit (=Lagerflüssigkeit)
Scharrelei, opgiet (water, zout, voedingszuren: E260, E270)
E = Door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
Energie (kJ/kcal) | 535 / 128 | 535 / 128 |
Fett total | 8.8 g | 8.8 g |
gesättigte Fettsäuren | 2.9 g | 2.9 g |
trans | 0 g | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
davon Zucker | 0 g | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
Eiweiß total | 12.3 g | 12.3 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g |
tierisches Eiweiß | 12.3 g | 12.3 g |
Salz | 1 g | 1 g |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g |
Salz zusätzlich | 0.62 g | 0.62 g |
Geen bereiding noodzakelijk
Ei afspoelen voor gebruik
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer