
Geraspte jong belegen kaas 40+
Gepasteuriseerde koemelk, gedroogd aardappelzetmeel, zout, zuursel, stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof (E160b)
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee














Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1364 / 325 | 273 / 65 | 3% |
| Fett total | 24 g | 4.8 g | 7% |
| gesättigte Fettsäuren | 15.3 g | 3.1 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 3 g | 0.6 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 25 g | 5 g | 10% |
| Salz | 2 g | 0.4 g | 7% |
| Natrium | 0.8 g | 0.16 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8718164201325 CE
Artikelnummer:139013
TM:NL