Gesneden Noord-Hollandse oude kaas 48+
Gepasteuriseerde koemelk, zout, zuursel, dierlijk stremsel, conserveermiddel: E251, kleurstof (E160b)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1736 / 419 | 347 / 84 | 4% |
Fett total | 34.7 g | 6.9 g | 10% |
gesättigte Fettsäuren | 22.9 g | 4.6 g | 23% |
Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
davon Zucker | 0 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 26.6 g | 5.3 g | 11% |
Salz | 2.1 g | 0.42 g | 7% |
Natrium | 0.86 g | 0.17 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8718053513010 CE
Artikelnummer:141362
TM:NL