Geraspte kaas
Gepasteuriseerde melk, zout, zuursel (MELK), microbieel stremsel, analoog (water, palmolie, gemodificeerd zetmeel, melkeiwitten, zout, zuurteregelaar (E331, E330), kleurstof E160a), aardappelzetmeel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO vrij: Ja
Doorstraald: Nee
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1352 / 321 | 135 / 32 | 2% |
Fett total | 25.7 g | 2.6 g | 4% |
gesättigte Fettsäuren | 16 g | 1.6 g | 8% |
trans | 1 g | 0.1 g | |
Kohlenhydrate | 5.6 g | 0.6 g | |
davon Zucker | 0.2 g | 0 g | |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 17.9 g | 1.8 g | 4% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 17.9 g | 1.8 g | |
Salz | 1.79 g | 0.18 g | 3% |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 1.79 g | 0.18 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer