Geraspte kaas
Gepasteuriseerde melk, zout, microbieel stremsel, zuursel (MELK), analoog (water, palmolie, gemodificeerd zetmeel, melkeiwitten, zout, zuurteregelaar (E331, E330), kleurstof E160a), aardappelzetmeel
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Product | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (10 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1251 / 298 | 125 / 30 | 2% |
| Fett total | 22.6 g | 2.3 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 13.1 g | 1.3 g | 7% |
| trans | 0.5 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 5.6 g | 0.6 g | |
| davon Zucker | 0.2 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 18.9 g | 1.9 g | 4% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 18.9 g | 1.9 g | |
| Salz | 1.46 g | 0.15 g | 2% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 1.46 g | 0.15 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss