Habanero Atomic Sauce
Een zeer pittige rode sambalsaus met een fruitige smaak van mango en sinaasappel
wasser, Fruktose und Fruktosesirup, zucker, 5% Mangopüree, Perlzwiebel, modifizierte Maisstärke, Kräuteressig und natürlicher Essig, Orangenkonzentrat, Meersalz und Salz, Tomatenpüree, Zwiebelpulver, Chilis, roter Chili, Chilipulver, Knoblauch, Paprikapulver, Orangenöl, natürliches Aroma, 0.1% Habanero-Extrakt, Paprikaextrakt, konservierungsstoffe:(Kaliumsorbat, Natriumbenzoat)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Dosierung
Swalm 21, 3068LH Rotterdam
Customer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 537 / 126 | 81 / 19 | 1% |
| Fett total | 0.2 g | 0 g | 1% |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | 1% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0.1 g | 0 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 30.5 g | 4.6 g | 2% |
| davon Zucker | 25.7 g | 3.9 g | 4% |
| Ballaststoffe | 0.5 g | 0.1 g | 1% |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.1 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0.5 g | 0.1 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 1.8 g | 0.3 g | 5% |
| Natrium | 0.74 g | 0.11 g | 5% |
| Zuckerzusatz | 10 g | 1.5 g | |
| Salz zusätzlich | 1.6 g | 0.24 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:8718531456839 HE
Artikelnummer:V500562
TM:NL