Mix van gecoate pinda's met sojasaus, sesam en zeewier smaak
Gemodificeerd maïszetmeel, 23% PINDA'S, TARWEbloem, glucosestroop, suiker, maltodextrine, 1.8% SESAMZAAD, 1% SOJASAUS (water, SOJA, TARWE, zout), rijsmiddel (E503), zout, kleurstof (paprika-extract, karamel, E141), aardappelzetmeel, 0.1% zeewier
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1796 / 427 | 539 / 128 | 6% |
| Fett total | 12 g | 3.6 g | 5% |
| gesättigte Fettsäuren | 2.2 g | 0.7 g | 3% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 5.6 g | 1.7 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 3.7 g | 1.1 g | |
| trans | 0.2 g | 0.1 g | |
| Kohlenhydrate | 69 g | 20.7 g | 8% |
| davon Zucker | 22 g | 6.6 g | 7% |
| Ballaststoffe | 4.5 g | 1.4 g | |
| Eiweiß total | 8.5 g | 2.6 g | 5% |
| pflanzliches Eiweiß | 8.5 g | 2.6 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.7 g | 0.21 g | 4% |
| Natrium | 0.29 g | 0.09 g | |
| Zuckerzusatz | 10 g | 3 g | |
| Salz zusätzlich | 0.6 g | 0.18 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).