amandelpoeder
100% AMANDELEN
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2535 / 613 | 761 / 184 | 9% |
| Fett total | 52.5 g | 15.8 g | 23% |
| gesättigte Fettsäuren | 4 g | 1.2 g | 6% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 33.4 g | 10 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 12.4 g | 3.7 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 8.8 g | 2.6 g | 1% |
| davon Zucker | 4.6 g | 1.4 g | 2% |
| Ballaststoffe | 9.9 g | 3 g | |
| Eiweiß total | 21.4 g | 6.4 g | 13% |
| pflanzliches Eiweiß | 21.4 g | 6.4 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.05 g | 0.02 g | |
| Natrium | 0.02 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss