Echte boter 82% 100x10g ongezouten Alu
MELKvet
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Het Gemaal 2, 1851 LW Heiloo, Nederland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3068 / 746 | 3068 / 746 | 37% |
| Fett total | 82 g | 82 g | 117% |
| gesättigte Fettsäuren | 57 g | 57 g | 285% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 22 g | 22 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 3 g | 3 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | 1 g | |
| davon Zucker | 1 g | 1 g | 1% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 1 g | 1 g | 2% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 1 g | 1 g | |
| Salz | 0 g | 0 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).