Mix van gedroogde dadels, vijgen, rozijnen en amandelen
29% dadels, 29% Vijgen, 25% blauwe rozijnen, 14% AMANDELEN, rijstebloem, rijstmeel, zonnebloemolie
29% dadels*, 29% vijgen*, 25% blauwe rozijnen*, 14% AMANDELEN*, rijstebloem, rijstmeel, zonnebloemolie.
*Oorsprong: EU en niet-EU.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (30 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1447 / 344 | 434 / 103 | 5% |
| Fett total | 7.7 g | 2.3 g | 3% |
| gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 0.2 g | 1% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 63.7 g | 19.1 g | 7% |
| davon Zucker | 53.4 g | 16 g | 18% |
| Ballaststoffe | 5.4 g | 1.6 g | |
| Eiweiß total | 6 g | 1.8 g | 4% |
| pflanzliches Eiweiß | 6 g | 1.8 g | |
| tierisches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.06 g | 0.02 g | |
| Natrium | 0.03 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).