R-diamanthaas getumbeld, 10 kg DV
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 374 / 89 |
Fett total | 1.6 g |
gesättigte Fettsäuren | 0.6 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Cholesterin | 0 mg |
Kohlenhydrate | 0.7 g |
davon Zucker | 0.1 g |
Ballaststoffe | 0.9 g |
Eiweiß total | 17.5 g |
Salz | 2.05 g |
Natrium | 0.82 g |
Eisen | 0 mg |
Zink | 0 mg |
Vitamin D | 0 mcg |
Vitamin B1 | 0 mg |
Vitamine B6 | 0 mg |
Vitamine B12 | 0 mcg |
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
vitamine B6 (pyridoxine) | 0 mg |
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:08714756521437 HE
Artikelnummer:1067005
TM:NL