
Zachte kaas met een gewassen korst
Pasteurisierte Kuhmilch, Salz, tierisches Lab, Starterkulturen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1410 / 340 | 282 / 68 | 3% |
| Fett total | 28 g | 5.6 g | 8% |
| gesättigte Fettsäuren | 18.5 g | 3.7 g | 19% |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 22 g | 4.4 g | 9% |
| Salz | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
| Natrium | 0.68 g | 0.14 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:5411021100023 CE
Artikelnummer:117593
TM:NL