Met NESTLÉ junior cereals Multifruit geef je je peuter een voedzaam en lekker ontbijtpapje. boordevol granen en stukjes fruit. Verrijkt met ijzer en vitamine D. Geschikt vanaf 15 maanden.
Granen 83% (gehydrolyseerd tarwemeel. volkoren tarwemeel 20%. volle havermeel 8.6%. rogge-. mais-. gerste-. tarwe-(spelt). rijst- en triticalemeel). bananenvlokken 4%. gepofte roggestukjes 2.7% (roggemeel. zonnebloemolie). gepofte maisstukjes 2.7% (maismeel. zonnebloemolie). appelblokjes 2.7%. gedroogde sinaasappelvlokken 1.8%. plantaardige oliën (zonnebloem. koolzaad). minerale zouten (calciumcarbonaat. ijzerfumaraat. zinksulfaat. kaliumjodide). vitamines (C. E. niacine. B1. A. B6. foliumzuur. D). aroma. antioxidanten: tocoferolrijk extract. vetzuuresters van ascorbinezuur. Kan melk bevatten.














1) Met gewassen handen en schone gebruiksvoorwerpen voorbereiden. 2) Schenk 120 ml lauwwarme volle melk (of de vertrouwde melk van jouw kindje) in een kom. 3) Voeg 25g of 4 eetlepels Junior Cereals toe. 4) Roer tot de gewenste consistentie. Direct consumeren.
Postbus 134. 1180 AC Amstelveen
Consumer Support:Deze specificatie komt uit de database van PS in foodservice.
De producent van dit product is verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens. Disclaimer
| Produkt | nach Bereitung | |
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | |
| vitamine E (tocoferol) | 6.5 mg | 1.8 mg |
| niacine (vitamine B3) | 8 mg | 2.1 mg |
| vitamine B6 (pyridoxine) | 0.35 mg | 0.14 mg |
| vitamine C (ascorbinezuur) | 85 mg | 23 mg |
| Produkt | nach Bereitung | ||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (25 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1628 / 389 | 751 / 179 | |
| Fett total | 3.8 g | 5.6 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0.7 g | 2.9 g | |
| Kohlenhydrate | 74 g | 24.3 g | |
| davon Zucker | 23 g | 11.6 g | |
| Ballaststoffe | 6.8 g | 1.7 g | |
| Eiweiß total | 11.3 g | 6.9 g | |
| Salz | 0.1 g | 0.18 g | |
| Natrium | 0.04 g | 0.069 g | |
| Kalzium | 220 mg | 203 mg | 51% |
| Eisen | 11 mg | 2.7 mg | 45% |
| Zink | 1.3 mg | 0.79 mg | 20% |
| Jod | 52 mcg | 16.3 mcg | 23% |
| Vitamin A | 330 mcg | 126 mcg | 31% |
| Vitamin D | 10 mcg | 2.5 mcg | 25% |
| Vitamin E | 6.5 mg | 1.8 mg | |
| Vitamin B1 | 1 mg | 0.3 mg | 59% |
| Niacin (Vitamin B3) | 8 mg | 2.1 mg | 23% |
| Vitamine B6 | 0.35 mg | 0.14 mg | 20% |
| Vitamine C | 85 mg | 23 mg | 93% |
| Folat | 136 mcg | 48.1 mcg | 48% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08445291220706 CE
08445291220690 HE
Artikelnummer:12619620
TM:NL