Roomboter gezouten 250g pakje
Roomboter (bevat 82% melkvet). Bevat het allergeen: MELKEIWIT /LACTOSE.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Rijnerf 15 3861 PV Nijkerk Nederland
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3047 / 729 | 3047 / 729 | 36% |
| Fett total | 81 g | 81 g | 116% |
| gesättigte Fettsäuren | 81 g | 81 g | 405% |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 0.8 g | 0.8 g | |
| davon Zucker | 0.8 g | 0.8 g | 1% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 0.5 g | 0.5 g | |
| Salz | 1.1 g | 1.1 g | 18% |
| Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:5410603017254 CE
8716605005570 HE
Artikelnummer:801.004
TM:NL