
Mosselen gekookt
MOSSELEN














Matlingeweg 333, 3044 EV Rotterdam
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 411 / 98 |
| Fett total | 2.8 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.4 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3.1 g |
| davon Zucker | 0.5 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 15 g |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g |
| tierisches Eiweiß | 0 g |
| Salz | 1.4 g |
| Kalium | 0 mg |
| Zuckerzusatz | 0 g |
| Salz zusätzlich | 0 g |
EAN:8710593400478 CE
Artikelnummer:24800
TM:NL