MC Roomboter ongezouten 1 KG
MC Roomboter ongezouten 1 KG
Roomboter (MELK)
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3091 / 746 | 3091 / 746 | 37% |
Fett total | 82 g | 82 g | 117% |
gesättigte Fettsäuren | 59.5 g | 59.5 g | 298% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 20.4 g | 20.4 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 1.9 g | 1.9 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0.5 g | 0.5 g | |
davon Zucker | 0.5 g | 0.5 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 1 g | 1 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 1 g | 1 g | 1% |
Salz | 0 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
De Zonnecel 3, NL-3815 KN Amersfoort
Consumer Support:This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8716605001268 CE
5410603117640 HE
Artikelnummer:781.038
TM:NL