Echte boter 82% 100x10g ongezouten Alu
MELKvet
Sans OGM: Oui
Irradié: Non
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 3068 / 746 | 3068 / 746 | 37% |
Fett total | 82 g | 82 g | 117% |
gesättigte Fettsäuren | 57 g | 57 g | 285% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 22 g | 22 g | |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 3 g | 3 g | |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 1 g | 1 g | |
davon Zucker | 1 g | 1 g | 1% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 1 g | 1 g | 2% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 1 g | 1 g | |
Salz | 0 g | 0 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
Geen bereiding noodzakelijk
Het Gemaal 2, 1851 LW Heiloo, Nederland
Consumer Support:Cette spécification provient de la base de données de PS in foodservice.
Le fabricant de ce produit est responsable de l'exactitude des données. Clause de non-responsabilité