
Grillworst met kaas, varkensvlees product
83% varkensvlees, 7% kaas (koeMELK, zout, zuursel, dierlijk stremsel, conserveermiddel: natriumnitraat, kleurstof: E160b), water, zout, voedingszuur: E326, aardappelzetmeel, specerijen, kruiden, dextrose, natuurlijk aroma, stabilisator: E450, antioxidant: E300, extract van paprika, gistextract, maiszetmeel, rijstebloem, conserveermiddelen: E261, E250
E = door EU goedgekeurde hulpstoffen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1145 / 276 | 172 / 41 | 2% |
| Fett total | 23 g | 3.5 g | 5% |
| gesättigte Fettsäuren | 9 g | 1.4 g | 7% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 10.9 g | 1.6 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 3.1 g | 0.5 g | |
| trans | 0 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 3 g | 0.5 g | |
| davon Zucker | 1.2 g | 0.2 g | |
| Ballaststoffe | 0.2 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 14.2 g | 2.1 g | 4% |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
| tierisches Eiweiß | 14.2 g | 2.1 g | |
| Salz | 1.88 g | 0.28 g | 5% |
| Natrium | 0.75 g | 0.11 g | |
| Zuckerzusatz | 1.2 g | 0.2 g | |
| Salz zusätzlich | 1.8 g | 0.27 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).