
Cheddar rood
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, zuursel, microbieel stremsel, kleurstof (E160b)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1700 / 410 | 340 / 82 | 4% |
| Fett total | 34.4 g | 6.9 g | 10% |
| gesättigte Fettsäuren | 21.7 g | 4.3 g | 22% |
| Kohlenhydrate | 0.1 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0.1 g | 0 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 25 g | 5 g | 10% |
| Salz | 1.7 g | 0.34 g | 6% |
| Natrium | 0.67 g | 0.13 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:5028482000412 CE
Artikelnummer:130783
TM:NL