Chaudf Still Gls 0.25L
Chaudfontaine Still Glas 1.00L 1x














Fertig-zu-trinken
Av. des Thermes 143 B-4050 Chaudfontaine
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |
|---|---|
| Pro 100 (ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 0 / 0 |
| Fett total | 0 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| trans | 0 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß total | 0 g |
| Salz | 0 g |
| Natrium | 0.0044 g |
| Kalium | 0.25 mg |
| Chlorid | 3.5 mg |
| Kalzium | 6.5 mg |
| Magnesium | 1.8 mg |
| Fluor | 0.04 mg |
| Zuckerzusatz | 0 g |
| Salz zusätzlich | 0 g |
| Sulfate | 0.004 g |
| Bicarbonaat (HCO3) | 30.5 mg |
| Nitrate | 0.1 mg |
EAN:05449000113351 CE
05449000113375 HE
05449000944146 PALLET
TM:NL