OIL VDM MINDER GEUREN FRITUUROLIE MB 6X2L
SPEISEÖL
Pflanzliche Öle und Fette (Sonnenblumen; Palm; high oleic Sonnenblumen; Raps; in veränderlichen Gewichtsanteilen); natürlichesAroma; Schaumverhüter (E900).Gesamtfettgehalt :100 %.














| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (20 ml) | |
| Energie (kJ/kcal) | 3404 / 828 | 681 / 166 |
| Fett total | 92 g | 18 g |
| gesättigte Fettsäuren | 14 g | 2.8 g |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g |
| Vitamin E | 29000 mg | 5700 mg |
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (20 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 29000 mg | 5700 mg |
"OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 816, 9000 GENT, BELGIUM"
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:05410093157225 CE
05410093157218 HE
Artikelnummer:413942
TM:BE