
Een gewassen rodekorstkaas
Gepasteuriseerde KOEMELK, zout, dierlijk stremsel, zuursel, rijpingscultuur, kleurstof (E160b)
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (20 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1059 / 255 | 212 / 51 | 3% |
| Fett total | 20.4 g | 4.1 g | 6% |
| gesättigte Fettsäuren | 15 g | 3 g | 15% |
| Kohlenhydrate | 1 g | 0.2 g | |
| davon Zucker | 1 g | 0.2 g | |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 16.9 g | 3.4 g | 7% |
| Salz | 1.4 g | 0.28 g | 5% |
| Natrium | 0.56 g | 0.11 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08710597178205 CE
Artikelnummer:117820
TM:NL