PFLANZENOEL F.SL.VDM 15X1L
Speiseöl
Pflanzliche Öle (Raps, Sonnenblumen, Mais, in veränderlichen Gewichtsanteilen). Gesamtfettgehalt : 100 %.














"OTTERGEMSESTEENWEG-ZUID 816, 9000 GENT, BELGIUM"
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (10 ml) | |
| vitamine E (tocoferol) | 42000 mg | 4200 mg |
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (ml) | Pro Portion (10 ml) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 3404 / 828 | 340 / 83 | 4% |
| Fett total | 92 g | 9.2 g | 13% |
| gesättigte Fettsäuren | 8.5 g | 0.9 g | 5% |
| Kohlenhydrate | 0 g | 0 g | |
| davon Zucker | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| Salz | 0.01 g | 0.01 g | |
| Vitamin E | 42000 mg | 4200 mg | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:05410093902788 CE
05410093002785 HE
Artikelnummer:1001925
TM:BE