Refried pinto beans
Water, Pinto Bonen, Sojaolie, Uien, Gejodeerd Zout, Reuzel, Jalapeno pepers, Specerijen
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Bloemendalerweg 45, 1382 KB Weesp, Nederland
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | ||
|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | |
| Energie (kJ/kcal) | 101 / 24 | 101 / 24 |
| Fett total | 1.08 g | 1.08 g |
| gesättigte Fettsäuren | 0.01 g | 0.01 g |
| Kohlenhydrate | 2.58 g | 2.58 g |
| davon Zucker | 0.17 g | 0.17 g |
| Ballaststoffe | 1.03 g | 1.03 g |
| Eiweiß total | 0.86 g | 0.86 g |
| Salz | 0.22 g | 0.22 g |
EAN:20076397031501 CE
Artikelnummer:S6619RE
TM:NL