Gele basterdsuiker
Gele basterdsuiker
Suiker , Invertsuikerstroop, Karamel (E150a)
GMO free: Yes
Irradiated: No
Product | |
---|---|
Pro 100 (g) | |
Energie (kJ/kcal) | 1680 / 396 |
Fett total | 0 g |
gesättigte Fettsäuren | 0 g |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g |
trans | 0 g |
Kohlenhydrate | 99 g |
davon Zucker | 99 g |
Ballaststoffe | 0 g |
Eiweiß total | 0 g |
pflanzliches Eiweiß | 0 g |
tierisches Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g |
Natrium | 0 g |
natürlichen Zucker | 99 g |
Zuckerzusatz | 0 g |
Salz zusätzlich | 0 g |
consumentenservice@cosunbeetcompany.com
This specification comes from the database of PS in foodservice.
The manufacturer of this product is responsible for the accuracy of the data. Disclaimer
EAN:8710437030748 CE
Artikelnummer:307401
TM:NL