Van Gilse schenkstroop karamel is verrukkelijk op pannenkoeken, flensjesm in yoghurt, over ijs en op de boterham.
Van Gilse schenkstroop karamel is verrukkelijk op pannenkoeken, flensjesm in yoghurt, over ijs en op de boterham. Voor informatie over stroop en lekkere recepten kijk ov www.vangilse.nl
Suiker , Keukenzout, Aroma, Glucosestroop, Karamel, Invertsuikerstroop
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 1360 / 320 | 204 / 48 | 2% |
| Fett total | 0 g | 0 g | |
| gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 0 g | ||
| trans | 0 g | ||
| Kohlenhydrate | 80 g | 12 g | 5% |
| davon Zucker | 80 g | 12 g | 13% |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
| Eiweiß total | 0 g | 0 g | |
| pflanzliches Eiweiß | 0 g | ||
| tierisches Eiweiß | 0 g | ||
| Salz | 0.4 g | 0.06 g | 1% |
| Natrium | 0 g | ||
| natürlichen Zucker | 80 g | ||
| Zuckerzusatz | 0 g | ||
| Salz zusätzlich | 0 g | ||
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
consumentenservice@cosunbeetcompany.com
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
EAN:8710437003520 CE
8710437072892 HE
Artikelnummer:728901
TM:NL