Slagroom 35% vet 12x1000g ongesuikerd Naarman
Room
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein
Geen bereiding noodzakelijk
Wettringer Str. 58 48485 Neuenkirchen, Germany
Consumer Support:Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (100 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 1392 / 338 | 1392 / 338 | 17% |
Fett total | 35.1 g | 35.1 g | 50% |
gesättigte Fettsäuren | 22 g | 22 g | 110% |
trans | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 3.1 g | 3.1 g | 1% |
davon Zucker | 3.1 g | 3.1 g | 3% |
Ballaststoffe | 0 g | 0 g | |
Eiweiß total | 2.4 g | 2.4 g | 5% |
pflanzliches Eiweiß | 0 g | 0 g | |
tierisches Eiweiß | 2.4 g | 2.4 g | |
Salz | 0.08 g | 0.08 g | 1% |
Natrium | 0.03 g | 0.03 g | |
Zuckerzusatz | 0 g | 0 g | |
Salz zusätzlich | 0 g | 0 g |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:4065400001077 CE
4065400801073 HE
Artikelnummer:841.040
TM:NL