PINDA¹ 80%, plantaardige olie (raapzaad, soja, volledig geharde palm²), zout. ¹op duurzame wijze geteeld. ²gemaakt met duurzaam geteelde palmolie.
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
Product | ||
---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | |
vitamine E (tocoferol) | 14.5 mg | 2.18 mg |
niacine (vitamine B3) | 8.52 mg | 1.28 mg |
Product | |||
---|---|---|---|
Pro 100 (g) | Pro Portion (15 g) | RI*/GDA | |
Energie (kJ/kcal) | 2766 / 669 | 414 / 100 | 5% |
Fett total | 59 g | 8.8 g | 13% |
gesättigte Fettsäuren | 8.2 g | 1.2 g | 6% |
einfältig ungesättigte Fettsäuren | 36.4 g | 5.5 g | |
Kohlenhydrate | 11 g | 1.7 g | 1% |
davon Zucker | 5.9 g | 0.9 g | 1% |
Ballaststoffe | 6.8 g | 1 g | |
Eiweiß total | 21 g | 3.1 g | 6% |
Salz | 0.51 g | 0.08 g | 1% |
Phosphor | 320 mg | 48 mg | 7% |
Magnesium | 135 mg | 20.3 mg | 5% |
Zink | 2.3 mg | 0.3 mg | 3% |
Vitamin E | 14.5 mg | 2.2 mg | 18% |
Niacin (Vitamin B3) | 8.5 mg | 1.3 mg | 8% |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).
EAN:08720182944375 CE
08720182944405 HE
08720182944429 PALLET
Artikelnummer:000
TM:NL