Gevulde pure, witte en melkchocolade eitjes
Suiker, plantaardig vet (palm, palmpit), cacaomassa*, cacaoboter*, volle melkpoeder, weipoeder (melk), 2.5% hazelnoten*, magere cacaopoeder*, emulgator: sojalecithine, 0.3% crisp (rijstebloem), natuurlijk vanillearoma
Pure chocolade: ten minste 46% cacaobestanddelen.
Melkchocolade: ten minste 32% cacaobestanddelen.
Witte chocolade: ten minste 23% cacaobestanddelen.
*Rainforest Alliance gecertificeerd. Lees meer op ra.org.
GMO-frei: Ja
Bestrahlt: Nein














Keine Bereitung nötig
Corridor 11, NL - 5466 RB Veghel
Diese Spezifikation stammt aus der Datenbank von PS in foodservice.
Für die Richtigkeit der Angaben ist der Hersteller dieses Produktes verantwortlich. Haftungsausschluss
| Produkt | |||
|---|---|---|---|
| Pro 100 (g) | Pro Portion (7 g) | RI*/GDA | |
| Energie (kJ/kcal) | 2338 / 561 | 164 / 39 | 2% |
| Fett total | 35.5 g | 2.5 g | 4% |
| gesättigte Fettsäuren | 23.3 g | 1.6 g | 8% |
| einfältig ungesättigte Fettsäuren | 8.961 g | 0.6 g | |
| mehrere ungesättigte Fettsäuren | 2.984 g | 0.2 g | |
| trans | 0.255 g | 0 g | |
| Kohlenhydrate | 54.2 g | 3.8 g | 1% |
| davon Zucker | 52.8 g | 3.7 g | 4% |
| Ballaststoffe | 2.604 g | 0.2 g | |
| Eiweiß total | 4.6 g | 0.3 g | 1% |
| pflanzliches Eiweiß | 2.108 g | 0.1 g | |
| tierisches Eiweiß | 2.492 g | 0.2 g | |
| Salz | 0.19 g | 0.01 g | |
| Natrium | 0.076 g | 0.01 g | |
| Zuckerzusatz | 46.22 g | 3.2 g | |
| Salz zusätzlich | 0 g | 0 g | |
*Referenzmenge für einen durch schnittlichen Erwachsenen (8400 kJ/2000 kcal).